





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | PP - 284 | 0799 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | PP - 283 | 9403 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | PP - 282 | 9165 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | PP - 281 | 2580 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | PP - 280 | 4012 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | PP - 279 | 9734 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | PP - 278 | 8357 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | PP - 277 | 9184 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | PP - 276 | 1849 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | PP - 275 | 9620 |
